Gaasi muutuvad hinnad
Hind käibemaksuta | Käibemaks | Hind käibemaksuga | |
---|---|---|---|
Jaanuar | 0,561 € | 0,123 € | 0,684 € |
Detsember | 0,530 € | 0,117 € | 0,647 € |
November | 0,508 € | 0,112 € | 0,620 € |
Oktoober | 0,516 € | 0,114 € | 0,630 € |
September | 0,472 € | 0,104 € | 0,576 € |
August | 0,484 € | 0,106 € | 0,590 € |
Gaasi muutuv hind muutub iga kuu, sõltudes maailmaturu hindadest. Esitletud hind on lõplik ning sellele ei lisandu täiendavat marginaali.
Täiendavate küsimuste korral gaasi muutuva hinna osas võtke palun ühendust meie klienditeenindusega telefonil 777 2020 või e-maili aadressil [email protected]
Kui soovid sõlmida Enefitiga gaasilepingut, saad seda kõige mugavamalt teha iseteeninduses.